|
Candanchú
Bøker
Shopping senter
Aísa
Alojamiento
Cómo llegar
Cosas que hacer
Deportes
El Tiempo
Historia
Jacetania
Mapa
Naturaleza
Restaurantes
Servicios
|
Du er her:
»
Restplasser Candanchu
|
| Restplasser Candanchu |
| | | | (Jaca) Referanse (japa01)12/12/2009 - 19/12/2009, 7 netter | | | |
| |
| | | | (Jaca) Referanse (arja03)12/12/2009 - 16/12/2009, 4 netter | | | |
| |
| | | | (Jaca) Referanse (alca06)12/12/2009 - 21/12/2009, 9 netter | | | |
| |
| | | | (Jaca) Referanse (alca05)12/12/2009 - 21/12/2009, 9 netter | | | |
| |
| | | | (Jaca) Referanse (alca04)12/12/2009 - 21/12/2009, 9 netter | | | |
| |
| | | | (Jaca) Referanse (alca03)12/12/2009 - 21/12/2009, 9 netter | | | |
| |
| | | | (Jaca) Referanse (alca02)12/12/2009 - 21/12/2009, 9 netter | | | |
| |
| | | | (Jaca) Referanse (alca01)12/12/2009 - 21/12/2009, 9 netter | | | |
| |
| | | | (Jaca) Referanse (alt009)12/12/2009 - 21/12/2009, 9 netter | | | |
| |
| | | | (Jaca) Referanse (alt001)12/12/2009 - 21/12/2009, 9 netter | | | |
| |
| | | | (Jaca) Referanse (alt002)12/12/2009 - 21/12/2009, 9 netter | | | |
| |
| | | | (Jaca) Referanse (alca08)12/12/2009 - 21/12/2009, 9 netter | | | |
| |
| | | | (Jaca) Referanse (alt005)12/12/2009 - 21/12/2009, 9 netter | | | |
| |
| | | | (Jaca) Referanse (alt004)12/12/2009 - 21/12/2009, 9 netter | | | |
| |
| | | | (Jaca) Referanse (alt10)12/12/2009 - 21/12/2009, 9 netter | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Franchisetaker av Costaur.com i Candanchu?
|
| Bestill med Costasur.com |
|
Tlf. (+34) 902 502 641 |
|
|
|
| Snøtilstand - Alpin Ski |
|
| Skisenter: |
CANDANCHÚ |
| Åpne heiser |
0 |
| Antall heiser |
27 |
| Åpne bakker |
0 |
| Antall bakker |
44 |
| Antall km nedfarter |
0 |
| Totale Km |
39.5 |
| Minimum snødybde |
0 |
| Maks snødybde |
0 |
| Snøtype |
NA |
| Merknader |
Cerrada Fin Temporada |
| Kontakt informasjon |
974373192 |
|
|
| Snøtilstand - Nordiske ski |
|
| Skisenter: |
CANDANCHÚ (FONDO) |
| Åpne bakker |
0 |
| Antall bakker |
3 |
| Antall km nedfarter |
0 |
| Totale Km |
5 |
| Minimum snødybde |
0 |
| Maks snødybde |
5 |
| Snøtype |
NA |
| Merknader |
Cerrada Fin Temporada |
| Kontakt informasjon |
974373192 |
|
| Skisenter: |
CANDANCHÚ |
| Åpne bakker |
0 |
| Antall bakker |
4 |
| Antall km nedfarter |
0 |
| Totale Km |
35 |
| Minimum snødybde |
0 |
| Maks snødybde |
35 |
| Snøtype |
NA |
| Merknader |
Cerrada Fin Temporada |
| Kontakt informasjon |
974373192 |
|
| Skisenter: |
CANDANCHÚ-LE SOMPORT |
| Åpne bakker |
0 |
| Antall bakker |
4 |
| Antall km nedfarter |
0 |
| Totale Km |
35 |
| Minimum snødybde |
0 |
| Maks snødybde |
35 |
| Snøtype |
NA |
| Merknader |
Cerrada Fin Temporada |
| Kontakt informasjon |
974373192 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|